Laufen für das Zirkusprojekt
| 1. Klassen | Aras (1a) und Semi (1b) | je 18 Runden |
| 2. Klassen | Sofia (2a) und Lennert (2b) | je 15 Runden |
| 3. Klassen | Karl (3a) | 18 Runden |
| 4. Klassen | Jannis (4b) | 27 Runden |
| 1a | 220 Runden |
|---|---|
| 1b | 219 Runden |
| 2a | 164 Runden |
| 2b | 165 Runden |
| 3a | 188 Runden |
| 3b | 189 Runden |
| 4a | 269 Runden |
| 4b | 238 Runden |
Ihr wart SPITZE!!
Reinerlös: 3200,- €
Ein herzliches Dankeschön allen Sponsoren, Kuchenspendern und -käufern!



















































































